Автобусы Москва-Данков и Данков-Москва
| Маршрут | Телефоны | Тариф (руб) | Отпр. из Данкова | Отпр. из Москвы | Дни |
| Русский Экспресс | 8 (47465) 6-21-11 8 (903) 028-08-00 |
600-00 | 13-30 23-00 (м-н "Мирный", ул. Мира) |
14-00 23-00 (Павелецкий вокзал) |
Ежедневно |
| Lipetsk Reisen* | 8 (960) 154-31-31 8 (961) 030-48-58 |
15-00 23-00 (от фонтана, ул. Мира) |
13-00 23-00 (Павелецкий вокзал) |
||
| Данков – Москва | 8 (47465) 6-38-11 | 384-50 | 22-30 (вокзал) |
13-15 (м.Щёлковская, Автовокзал) |
* - через аэропорт Домодедово.
Расписание автобусного сообщения от автостанции г. Данков
ООО "ПП Данковское": г. Данков, ул. Вокзальная, 11.
Телефоны: 6-17-75 - директор; 6-38-11 - касса автовокзала
Касса предварительной продажи билетов на междугородние рейсы работает с 8 до 17 часов, перерыв с 14 до 15 часов, выходной – вторник, среда.
Касса текущей продажи билетов работает с 5-30 до 17-30, перерыв с 14 до 15 часов
Межрайонные и межобластные направления
| Маршрут | Длина, км | Тариф (руб) | Время отправления | Дни |
| Данков – Лебедянь | 34,4 | 31-00 | 6-30 7-20 10-45 | Ежедневно |
| Данков – Лебедянь | 34,4 | 31-00 | 12-30 13-40 15-50 17-10 | Ежедневно |
| Данков – Липецк | 92 | 91-30 | 6-05 | Пн – Сб |
| Данков – Липецк | 92 | 91-30 | 7-40 8-30 9-00 10-10 12-35 15-25 17-40 | Ежедневно |
| Данков – Липецк | 92 | 91-30 | 6-40 11-10 14-00 | Пт – Пн |
| Данков – Липецк | 92 | 91-30 | 16-10 | Воскресенье |
| Данков – Москва | 365 | 377-50 | 22-30 | Ежедневно |
| Данков – Чаплыгин | 72,6 | 73-00 | 6-00 9-15 13-50 16-55 | Ежедневно |
Пригородные (внутрирайонные) направления
| Маршрут | Длина, км | Тариф (руб) | Время отправления | Дни |
| Данков – Барятино | 43 | 38-70 | 5-45 12-35 17-00 | Пт – Пн |
| Данков – Возрождение | 57,3 | 35-50 | 6-20 | Ежедневно |
| Данков – Возрождение | 57,3 | 35-50 | 15-15 | Пн – Сб |
| Данков – Возрождение | 57,3 | 35-50 | 13-30 | Воскресенье |
| Данков – Воскресенское | 50 | 37-30 | 6-35 | Ежедневно |
| Данков – Долгое | 29,5 | 26-60 | 6-00 12-00 17-15 | Ежедневно |
| Данков – Избищи | 22,5 | 20-30 | 7-00 12-40 17-45 | Пт, Сб, Вс, Пн |
| Данков – Огаревка | 50 | 45-00 | 5-55 11-55 16-40 | Ежедневно |
| Данков – Перехваль | 17,7 | 15-90 | 6-10 13-15 17-30 | Пт – Пн |
| Данков – Полибино | 43 | 43-10 | 6-15 13-05 17-00 | Пт – Пн |
| Данков – Сугробы | 13 | 11-70 | 6-15 12-15 17-20 | Пт – Пн |
| Данков – Телепнево – Зверево | 37,7 – 44 | 39-60 | 6-00 12-50 16-50 | Пт, Сб, Вс, Пн |
| Данков – Ярославы | 22,4 | 20-20 | 6-35 12-10 17-40 | Пт – Пн |
Городские маршруты г. Данков
| № | Маршрут | Начало движения | Окончание движения | Интервал, мин. |
| 2 | Химзавод - Ул. Кирова | 5-53 | 1-15 | 54 |
| 3 | Химзавод - ул. Московская | 6-20 | 23-10 | 54 |
| 4 | Химзавод - ул. Некрасова | 6-34 | 22-02 | 60 |
| 5 | пл. Калинина - свх. Данковский | 7-30 | 22-00 | 60 |
| 6 | в осеннее-зимний период | 6-45 | 21-15 | 20 |
Расписание движения маршрутных такси OOO «Агроальянс»
Телефон для справок: 8 (47465) 6-66-69.
| Маршрут | Время отправления | Дни следования |
| Авдулово | 5-40 12-10 | Пн – Сб |
| Гугуевка | 6-30 14-55 | Пн, Пт, Сб, Вс |
| Спешнево-Ивановка | 7-50 10-00 11-00 15-00 16-20 | Пн – Сб |
| Ярославы | 6-20 12-10 17-40 | Ежедневно |
Такси
Вы можете заказать такси для проезда в любых направлениях по району и области.
Тарифы: 60 руб. по городу, 12 руб за км. вне города.
Телефоны в г. Данков:
Такси «Нон-стоп» - 8 (47465) 6-18-18.
Такси «Вояж» - 8 (47465) 6-06-00.
Часть информации взята с сайта РусТрансАвто



